Сравнение пород Пекинес - Вельш-корги кардиган
Пекинес
Вельш-корги кардиган
Пекинес | Вельш-корги кардиган | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 23 | 32 | ||
Вес (кг.) | 6 | 17 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 14 | ||
Линька | 3 | 5 | ||
Агрессивность | 3 | 1 | ||
Потребность в уходе | 5 | 3 | ||
Дружелюбность | 3 | 5 | ||
Здоровье | 2 | 2 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 3 | 5 | ||
Охрана | 4 | 5 | ||
Шум | 3 | 3 | ||
Стоимость содержания | 2 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.8 | 3.1 | ||
на улице | 3 | 3.9 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.5 | 4.3 | ||
чужим | 3.5 | 3.6 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.8 | 1.6 | ||
над собаками | 3.5 | 2.8 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3.5 | 2.1 | ||
от собак | 3.5 | 2.8 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.8 | 4.9 | ||
с чужими | 3.3 | 3.8 | ||
с собаками | 3 | 4.3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.3 | 1.3 | ||
при чужих | 3 | 2.8 | ||
при собаках | 2.8 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.5 | 1.1 | ||
к чужим | 2.3 | 1.5 | ||
к собакам | 3 | 2 | ||
к кошкам | 3 | 2.1 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3 | 4.6 | ||
требование ласки | 4 | 4.5 | ||
возбудимость | 3.8 | 3.5 | ||
игривость | 3.8 | 4.5 | ||
черезмерный лай | 2 | 2.4 | ||
срывы в поведении | 1.5 | 2.3 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 2.8 | 4.4 | ||
старше 4 лет | 3.8 | 4.6 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.5 | 4.6 | ||
телохранитель | 2.3 | 1.8 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Пекинес
Вельш-корги кардиган