Сравнение пород Финский шпиц (Карело-финская лайка) - Западносибирская лайка
Финский шпиц (Карело-финская лайка)
Западносибирская лайка
Финский шпиц (Карело-финская лайка) | Западносибирская лайка | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 50 | 62 | ||
Вес (кг.) | 13 | 22 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 12 | ||
Линька | 4 | 4 | ||
Агрессивность | 2 | 5 | ||
Потребность в уходе | 3 | 4 | ||
Дружелюбность | - | 5 | ||
Здоровье | 3 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 2 | ||
Интеллект | 4 | 3 | ||
Охрана | 2 | 2 | ||
Шум | 5 | 1 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | - | ||
на улице | 3 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | - | ||
чужим | 3 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3 | - | ||
над собаками | 3 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.8 | - | ||
от собак | 3 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | - | ||
с чужими | 3.7 | - | ||
с собаками | 3 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.2 | - | ||
при чужих | 1.7 | - | ||
при собаках | 2.3 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 3 | - | ||
к чужим | 5 | - | ||
к собакам | 3 | - | ||
к кошкам | 3 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.7 | - | ||
требование ласки | 4 | - | ||
возбудимость | 4.5 | - | ||
игривость | 4.8 | - | ||
черезмерный лай | 3.6 | - | ||
срывы в поведении | 3 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.3 | - | ||
старше 4 лет | 4 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3 | - | ||
телохранитель | 1.2 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Финский шпиц (Карело-финская лайка)
Западносибирская лайка