Сравнение пород Финский шпиц (Карело-финская лайка) - Пудель миниатюрный (Карликовый пудель)
Финский шпиц (Карело-финская лайка)
Пудель миниатюрный (Карликовый пудель)
Финский шпиц (Карело-финская лайка) | Пудель миниатюрный (Карликовый пудель) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 50 | 38 | ||
Вес (кг.) | 13 | 14 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 15 | ||
Линька | 4 | 1 | ||
Агрессивность | 2 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | 5 | ||
Дружелюбность | - | 4 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 2 | ||
Интеллект | 4 | 5 | ||
Охрана | 2 | 2 | ||
Шум | 5 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | 3.2 | ||
на улице | 3 | 3.3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | 4 | ||
чужим | 3 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3 | 2 | ||
над собаками | 3 | 2.6 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.8 | 3 | ||
от собак | 3 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | 4.8 | ||
с чужими | 3.7 | 3.7 | ||
с собаками | 3 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.2 | 1 | ||
при чужих | 1.7 | 1.8 | ||
при собаках | 2.3 | 1.5 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 3 | 1.2 | ||
к чужим | 5 | 1.4 | ||
к собакам | 3 | 2 | ||
к кошкам | 3 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.7 | 4.5 | ||
требование ласки | 4 | 5 | ||
возбудимость | 4.5 | 4.2 | ||
игривость | 4.8 | 4.6 | ||
черезмерный лай | 3.6 | 2.7 | ||
срывы в поведении | 3 | 1.5 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.3 | 4 | ||
старше 4 лет | 4 | 4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3 | 4 | ||
телохранитель | 1.2 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Финский шпиц (Карело-финская лайка)
Пудель миниатюрный (Карликовый пудель)