Сравнение пород Английский спрингер-спаниель - Ирландский красный сеттер
Английский спрингер-спаниель
Ирландский красный сеттер
Английский спрингер-спаниель | Ирландский красный сеттер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 51 | 69 | ||
Вес (кг.) | 24 | 32 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 13 | ||
Линька | - | 3 | ||
Агрессивность | 2 | 1 | ||
Потребность в уходе | - | 4 | ||
Дружелюбность | 4 | 5 | ||
Здоровье | - | 3 | ||
Отношение к одиночеству | - | 3 | ||
Интеллект | - | 3 | ||
Охрана | 4 | 3 | ||
Шум | - | 2 | ||
Стоимость содержания | - | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.1 | 3 | ||
на улице | 4.5 | 4.5 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.1 | 3.5 | ||
чужим | 4.2 | 4.1 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.1 | 1.6 | ||
над собаками | 2.3 | 2.2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.3 | 2 | ||
от собак | 2.8 | 2.5 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.6 | 5 | ||
с чужими | 3.8 | 3.7 | ||
с собаками | 3.3 | 3.4 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.3 | 1.1 | ||
при чужих | 1.9 | 1.8 | ||
при собаках | 2.2 | 1.9 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.7 | 1.1 | ||
к чужим | 2.2 | 1.9 | ||
к собакам | 2.3 | 1.9 | ||
к кошкам | 2.3 | 2.9 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.2 | 4.1 | ||
требование ласки | 4.3 | 4.6 | ||
возбудимость | 3.9 | 3.7 | ||
игривость | 4.3 | 4.4 | ||
черезмерный лай | 2.3 | 2.4 | ||
срывы в поведении | 2.3 | 2.1 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.8 | 4.4 | ||
старше 4 лет | 4 | 4.6 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.1 | 4.1 | ||
телохранитель | 1.9 | 2.6 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Английский спрингер-спаниель
Ирландский красный сеттер