Сравнение пород Американский булли - Тайский риджбек (МахТай)
Американский булли
Тайский риджбек (МахТай)
Американский булли | Тайский риджбек (МахТай) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 58 | 61 | ||
Вес (кг.) | 58 | 32 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 16 | ||
Линька | 2 | 2 | ||
Агрессивность | 2 | 3 | ||
Потребность в уходе | 3 | 2 | ||
Дружелюбность | - | 3 | ||
Здоровье | 4 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | - | 3 | ||
Интеллект | 4 | 5 | ||
Охрана | - | 3 | ||
Шум | 2 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 4 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Американский булли
Тайский риджбек (МахТай)