Сравнение пород Вельш-корги кардиган - Мальтипу
Вельш-корги кардиган
Мальтипу
Вельш-корги кардиган | Мальтипу | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 32 | 30 | ||
Вес (кг.) | 17 | 5 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 15 | ||
Линька | 5 | 3 | ||
Агрессивность | 1 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | 3 | ||
Дружелюбность | 5 | 4 | ||
Здоровье | 2 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 1 | ||
Интеллект | 5 | 4 | ||
Охрана | 5 | 2 | ||
Шум | 3 | 3 | ||
Стоимость содержания | 2 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.1 | - | ||
на улице | 3.9 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.3 | - | ||
чужим | 3.6 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.6 | - | ||
над собаками | 2.8 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.1 | - | ||
от собак | 2.8 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | - | ||
с чужими | 3.8 | - | ||
с собаками | 4.3 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.3 | - | ||
при чужих | 2.8 | - | ||
при собаках | 2 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.1 | - | ||
к чужим | 1.5 | - | ||
к собакам | 2 | - | ||
к кошкам | 2.1 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.6 | - | ||
требование ласки | 4.5 | - | ||
возбудимость | 3.5 | - | ||
игривость | 4.5 | - | ||
черезмерный лай | 2.4 | - | ||
срывы в поведении | 2.3 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.4 | - | ||
старше 4 лет | 4.6 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.6 | - | ||
телохранитель | 1.8 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Вельш-корги кардиган
Мальтипу