Сравнение пород Той-пудель - Лхаса апсо
Той-пудель
Лхаса апсо
Той-пудель | Лхаса апсо | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 28 | 28 | ||
Вес (кг.) | 8 | 7 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 14 | ||
Линька | 1 | 3 | ||
Агрессивность | 2 | 1 | ||
Потребность в уходе | 5 | 5 | ||
Дружелюбность | 4 | 5 | ||
Здоровье | 3 | 2 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 2 | ||
Интеллект | 5 | 3 | ||
Охрана | 2 | 3 | ||
Шум | 3 | 4 | ||
Стоимость содержания | 4 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.2 | 3.1 | ||
на улице | 3.2 | 3.1 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.1 | 2.7 | ||
чужим | 4 | 3.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.9 | 3.5 | ||
над собаками | 2.7 | 3.7 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.6 | 4.1 | ||
от собак | 2.9 | 4.2 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.8 | 4.1 | ||
с чужими | 3.8 | 2.3 | ||
с собаками | 3 | 2.7 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.2 | 2.4 | ||
при чужих | 1.7 | 3.1 | ||
при собаках | 1.5 | 2.8 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.3 | 3.2 | ||
к чужим | 1.8 | 3.6 | ||
к собакам | 2.4 | 3.4 | ||
к кошкам | 2.3 | 2.9 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.4 | 3 | ||
требование ласки | 5 | 3.6 | ||
возбудимость | 4.3 | 4.5 | ||
игривость | 4.3 | 3.5 | ||
черезмерный лай | 2.6 | 3.4 | ||
срывы в поведении | 1.7 | 2.2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 2.9 | 2.2 | ||
старше 4 лет | 3.6 | 2.8 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.5 | 4.4 | ||
телохранитель | 2.4 | 2.8 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Той-пудель
Лхаса апсо