Сравнение пород Тибетский мастиф - Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Тибетский мастиф

Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Тибетский мастиф | Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) | |||
| Характеристика породы | ||||
| Рост (см.) | 66 | 74 | ||
| Вес (кг.) | 80 | 75 | ||
| Продолжительность жизни (лет) | 12 | 14 | ||
| Линька | 3 | 3 | ||
| Агрессивность | 4 | 2 | ||
| Потребность в уходе | 3 | 2 | ||
| Дружелюбность | 4 | 4 | ||
| Здоровье | 3 | 5 | ||
| Отношение к одиночеству | 4 | 4 | ||
| Интеллект | 3 | 4 | ||
| Охрана | 5 | 5 | ||
| Шум | 2 | 3 | ||
| Стоимость содержания | 5 | 3 | ||
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.

Тибетский мастиф

Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)