Сравнение пород Короткошерстный колли - Колли длинношерстный
Короткошерстный колли
Колли длинношерстный
Короткошерстный колли | Колли длинношерстный | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 61 | 61 | ||
Вес (кг.) | 29 | 30 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 13 | ||
Линька | 3 | 5 | ||
Агрессивность | 1 | 1 | ||
Потребность в уходе | 3 | 4 | ||
Дружелюбность | 5 | 5 | ||
Здоровье | 4 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 2 | ||
Интеллект | 5 | 5 | ||
Охрана | 4 | 4 | ||
Шум | 4 | 4 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | - | 2.2 | ||
на улице | - | 3.4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | - | 4.4 | ||
чужим | - | 4.1 | ||
Доминирование | ||||
в семье | - | 1.5 | ||
над собаками | - | 2.2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | - | 2.4 | ||
от собак | - | 2.8 | ||
Общительность | ||||
в семье | - | 4.7 | ||
с чужими | - | 3.7 | ||
с собаками | - | 3.6 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | - | 1.3 | ||
при чужих | - | 2.1 | ||
при собаках | - | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | - | 1.1 | ||
к чужим | - | 1.5 | ||
к собакам | - | 1.8 | ||
к кошкам | - | 1.7 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | - | 4.5 | ||
требование ласки | - | 4.2 | ||
возбудимость | - | 3.3 | ||
игривость | - | 3.9 | ||
черезмерный лай | - | 2.8 | ||
срывы в поведении | - | 1.8 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | - | 4.2 | ||
старше 4 лет | - | 4.5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | - | 4 | ||
телохранитель | - | 1.9 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Короткошерстный колли
Колли длинношерстный