Сравнение пород Малый вандейский бассет-гриффон - Австралийский терьер
Малый вандейский бассет-гриффон
Австралийский терьер
Малый вандейский бассет-гриффон | Австралийский терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 38 | 26 | ||
Вес (кг.) | 18 | 6 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 15 | ||
Агрессивность | - | 1 | ||
Дружелюбность | - | 5 | ||
Охрана | - | 5 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2 | 3.5 | ||
на улице | 4 | 4.5 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.7 | 4 | ||
чужим | 3 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.7 | 1 | ||
над собаками | 2 | 2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.3 | 2.5 | ||
от собак | 2.3 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.6 | 5 | ||
с чужими | 3.4 | 4 | ||
с собаками | 3.7 | 4.5 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.7 | 1 | ||
при чужих | 2 | 1 | ||
при собаках | 2 | 1 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
к чужим | 1.6 | 1.5 | ||
к собакам | 2.3 | 1 | ||
к кошкам | 3.4 | 1 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.4 | 5 | ||
требование ласки | 3.7 | 3.5 | ||
возбудимость | 3.4 | 3.5 | ||
игривость | 3 | 4 | ||
черезмерный лай | 2 | 3.5 | ||
срывы в поведении | 3 | 1.5 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.3 | 5 | ||
старше 4 лет | 3.6 | 5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3 | 5 | ||
телохранитель | 2 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Малый вандейский бассет-гриффон
Австралийский терьер