Сравнение пород Скай-терьер - Австралийский терьер
Скай-терьер
Австралийский терьер
Скай-терьер | Австралийский терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 26 | 26 | ||
Вес (кг.) | 20 | 6 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 15 | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 3 | 1 | ||
Потребность в уходе | 2 | - | ||
Дружелюбность | 4 | 5 | ||
Здоровье | 3 | - | ||
Отношение к одиночеству | 2 | - | ||
Интеллект | 4 | - | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 4 | - | ||
Стоимость содержания | 3 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.6 | 3.5 | ||
на улице | 4 | 4.5 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | 4 | ||
чужим | 3 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 4.2 | 1 | ||
над собаками | 4.8 | 2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.2 | 2.5 | ||
от собак | 3.1 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.5 | 5 | ||
с чужими | 4 | 4 | ||
с собаками | 2.8 | 4.5 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
при чужих | 2 | 1 | ||
при собаках | 2 | 1 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
к чужим | 1.2 | 1.5 | ||
к собакам | 2 | 1 | ||
к кошкам | 2 | 1 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.2 | 5 | ||
требование ласки | 3 | 3.5 | ||
возбудимость | 3 | 3.5 | ||
игривость | 4.1 | 4 | ||
черезмерный лай | 2 | 3.5 | ||
срывы в поведении | 2 | 1.5 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 5 | ||
старше 4 лет | 4.2 | 5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3 | 5 | ||
телохранитель | 1.6 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Скай-терьер
Австралийский терьер