Сравнение пород Фарфоровая гончая (Порселен) - Венгерская выжла
Фарфоровая гончая (Порселен)
Венгерская выжла
Фарфоровая гончая (Порселен) | Венгерская выжла | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 58 | 64 | ||
Вес (кг.) | 28 | 30 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 14 | ||
Линька | - | 1 | ||
Агрессивность | - | 1 | ||
Потребность в уходе | - | 2 | ||
Дружелюбность | - | 3 | ||
Здоровье | - | 2 | ||
Отношение к одиночеству | - | 2 | ||
Интеллект | - | 5 | ||
Охрана | - | 4 | ||
Шум | - | 3 | ||
Стоимость содержания | - | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | - | 3.9 | ||
на улице | - | 4.8 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | - | 3.9 | ||
чужим | - | 4.6 | ||
Доминирование | ||||
в семье | - | 2.1 | ||
над собаками | - | 2.5 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | - | 2.5 | ||
от собак | - | 2.3 | ||
Общительность | ||||
в семье | - | 4.8 | ||
с чужими | - | 3.6 | ||
с собаками | - | 3.6 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | - | 1.3 | ||
при чужих | - | 2.4 | ||
при собаках | - | 2.5 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | - | 1.1 | ||
к чужим | - | 1.9 | ||
к собакам | - | 1.6 | ||
к кошкам | - | 2.1 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | - | 4.5 | ||
требование ласки | - | 4.6 | ||
возбудимость | - | 4 | ||
игривость | - | 4.6 | ||
черезмерный лай | - | 1.8 | ||
срывы в поведении | - | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | - | 3.3 | ||
старше 4 лет | - | 4.1 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | - | 3.5 | ||
телохранитель | - | 1.9 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Фарфоровая гончая (Порселен)
Венгерская выжла