Сравнение пород Папильон - Фален
Папильон
Фален
Папильон | Фален | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 28 | 28 | ||
Вес (кг.) | 5 | 5 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 14 | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 4 | - | ||
Потребность в уходе | 4 | - | ||
Дружелюбность | 5 | - | ||
Здоровье | 4 | - | ||
Отношение к одиночеству | 4 | - | ||
Интеллект | 5 | - | ||
Охрана | 2 | - | ||
Шум | 4 | - | ||
Стоимость содержания | 2 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 1.8 | - | ||
на улице | 2.7 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.5 | - | ||
чужим | 3 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.5 | - | ||
над собаками | 1 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1 | - | ||
от собак | 1 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | - | ||
с чужими | 3 | - | ||
с собаками | 3 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | - | ||
при чужих | 3 | - | ||
при собаках | 2 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 2.5 | - | ||
к чужим | 3.8 | - | ||
к собакам | 3 | - | ||
к кошкам | 2 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.8 | - | ||
требование ласки | 5 | - | ||
возбудимость | 2.6 | - | ||
игривость | 3 | - | ||
черезмерный лай | 2 | - | ||
срывы в поведении | 1.8 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.7 | - | ||
старше 4 лет | 4.8 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 1.2 | - | ||
телохранитель | 1 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Папильон
Фален