Сравнение пород Манчестерский терьер (Манчестер-терьер) - Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Манчестерский терьер (Манчестер-терьер)
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Манчестерский терьер (Манчестер-терьер) | Австралийская пастушья собака (голубой хилер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 41 | 51 | ||
Вес (кг.) | 10 | 20 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 12 | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 3 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | - | ||
Дружелюбность | 3 | 3 | ||
Здоровье | 3 | - | ||
Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
Интеллект | 4 | - | ||
Охрана | 3 | 4 | ||
Шум | 4 | - | ||
Стоимость содержания | 3 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4 | 2 | ||
на улице | 4 | 3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.7 | 4 | ||
чужим | 3 | 4.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | 1.2 | ||
над собаками | 3.3 | 2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3.5 | 2.5 | ||
от собак | 4 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.7 | 3 | ||
с чужими | 3.7 | 3.5 | ||
с собаками | 3.9 | 4 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.2 | 1.2 | ||
при чужих | 1.8 | 2 | ||
при собаках | 1.5 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
к чужим | 1.2 | 2 | ||
к собакам | 1.2 | 2 | ||
к кошкам | 2 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.5 | 4.3 | ||
требование ласки | 4 | 4.2 | ||
возбудимость | 4 | 3 | ||
игривость | 4 | 4 | ||
черезмерный лай | 2.5 | 3 | ||
срывы в поведении | 2 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 4.2 | ||
старше 4 лет | 4 | 4.5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | 4 | ||
телохранитель | 3 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Манчестерский терьер (Манчестер-терьер)
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)