Сравнение пород Керн-терьер - Австралийская короткохвостая пастушья собака
Керн-терьер
Австралийская короткохвостая пастушья собака
Керн-терьер | Австралийская короткохвостая пастушья собака | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 30 | 51 | ||
Вес (кг.) | 7 | 22 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 15 | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 2 | - | ||
Потребность в уходе | 4 | - | ||
Дружелюбность | 4 | - | ||
Здоровье | 2 | - | ||
Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
Интеллект | 4 | - | ||
Охрана | 5 | - | ||
Шум | 4 | - | ||
Стоимость содержания | 3 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.4 | - | ||
на улице | 4.1 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.6 | - | ||
чужим | 3.7 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.6 | - | ||
над собаками | 3.5 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.4 | - | ||
от собак | 3.3 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.4 | - | ||
с чужими | 3.9 | - | ||
с собаками | 3.1 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.4 | - | ||
при чужих | 1.9 | - | ||
при собаках | 1.9 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.6 | - | ||
к чужим | 1.8 | - | ||
к собакам | 3 | - | ||
к кошкам | 3.3 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.3 | - | ||
требование ласки | 3.8 | - | ||
возбудимость | 4.4 | - | ||
игривость | 4.5 | - | ||
черезмерный лай | 3.1 | - | ||
срывы в поведении | 4 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 2.9 | - | ||
старше 4 лет | 2.2 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.2 | - | ||
телохранитель | 2.3 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Керн-терьер
Австралийская короткохвостая пастушья собака