Сравнение пород Кавалер-кинг-чарльз-спаниель - Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель | Австралийская пастушья собака (голубой хилер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 33 | 51 | ||
Вес (кг.) | 8 | 20 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 11 | 12 | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 1 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | - | ||
Дружелюбность | 5 | 3 | ||
Здоровье | 3 | - | ||
Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
Интеллект | 4 | - | ||
Охрана | 1 | 4 | ||
Шум | 2 | - | ||
Стоимость содержания | 3 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 1.5 | 2 | ||
на улице | 2.5 | 3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4 | 4 | ||
чужим | 3 | 4.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.5 | 1.2 | ||
над собаками | 1 | 2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1 | 2.5 | ||
от собак | 1 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 3 | ||
с чужими | 2 | 3.5 | ||
с собаками | 3 | 4 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.2 | ||
при чужих | 3 | 2 | ||
при собаках | 2 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.5 | 1 | ||
к чужим | 1.5 | 2 | ||
к собакам | 1.5 | 2 | ||
к кошкам | 1.5 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 5 | 4.3 | ||
требование ласки | 5 | 4.2 | ||
возбудимость | 2.5 | 3 | ||
игривость | 3 | 4 | ||
черезмерный лай | 1.5 | 3 | ||
срывы в поведении | 1.5 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3 | 4.2 | ||
старше 4 лет | 4 | 4.5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 2 | 4 | ||
телохранитель | 1 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)