Сравнение пород Ирландский красный сеттер - Русский охотничий спаниель
Ирландский красный сеттер
Русский охотничий спаниель
Ирландский красный сеттер | Русский охотничий спаниель | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 69 | 44 | ||
Вес (кг.) | 32 | 16 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 14 | ||
Линька | 3 | 3 | ||
Агрессивность | 1 | 2 | ||
Потребность в уходе | 4 | 3 | ||
Дружелюбность | 5 | 5 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 3 | 5 | ||
Охрана | 3 | 2 | ||
Шум | 2 | 4 | ||
Стоимость содержания | 4 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | - | ||
на улице | 4.5 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.5 | - | ||
чужим | 4.1 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.6 | - | ||
над собаками | 2.2 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2 | - | ||
от собак | 2.5 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | - | ||
с чужими | 3.7 | - | ||
с собаками | 3.4 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.1 | - | ||
при чужих | 1.8 | - | ||
при собаках | 1.9 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.1 | - | ||
к чужим | 1.9 | - | ||
к собакам | 1.9 | - | ||
к кошкам | 2.9 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.1 | - | ||
требование ласки | 4.6 | - | ||
возбудимость | 3.7 | - | ||
игривость | 4.4 | - | ||
черезмерный лай | 2.4 | - | ||
срывы в поведении | 2.1 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.4 | - | ||
старше 4 лет | 4.6 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.1 | - | ||
телохранитель | 2.6 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Ирландский красный сеттер
Русский охотничий спаниель