Сравнение пород Ханаанская собака - Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Ханаанская собака
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Ханаанская собака | Австралийская пастушья собака (голубой хилер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 61 | 51 | ||
Вес (кг.) | 25 | 20 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 12 | ||
Линька | 4 | - | ||
Агрессивность | 3 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | - | ||
Дружелюбность | 3 | 3 | ||
Здоровье | 3 | - | ||
Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
Интеллект | 4 | - | ||
Охрана | 4 | 4 | ||
Шум | 3 | - | ||
Стоимость содержания | 4 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2 | 2 | ||
на улице | 4 | 3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | 4 | ||
чужим | 3 | 4.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3 | 1.2 | ||
над собаками | 5 | 2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 5 | 2.5 | ||
от собак | 5 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 3 | ||
с чужими | 2 | 3.5 | ||
с собаками | 1 | 4 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.2 | ||
при чужих | 4 | 2 | ||
при собаках | 3 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1 | ||
к чужим | 3 | 2 | ||
к собакам | 3 | 2 | ||
к кошкам | 2 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | 4.3 | ||
требование ласки | 5 | 4.2 | ||
возбудимость | 5 | 3 | ||
игривость | 3 | 4 | ||
черезмерный лай | 4 | 3 | ||
срывы в поведении | 3 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4 | 4.2 | ||
старше 4 лет | 5 | 4.5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 5 | 4 | ||
телохранитель | 2 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Ханаанская собака
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)