Сравнение пород Большой швейцарский зенненхунд (Большая швейцарская горная пастушья собака) - Русский черный терьер
Большой швейцарский зенненхунд (Большая швейцарская горная пастушья собака)
Русский черный терьер
Большой швейцарский зенненхунд (Большая швейцарская горная пастушья собака) | Русский черный терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 72 | 75 | ||
Вес (кг.) | 61 | 65 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 11 | 12 | ||
Линька | - | 3 | ||
Агрессивность | 2 | 5 | ||
Потребность в уходе | - | 5 | ||
Дружелюбность | 4 | 4 | ||
Здоровье | - | 3 | ||
Отношение к одиночеству | - | 1 | ||
Интеллект | - | 4 | ||
Охрана | 4 | 5 | ||
Шум | - | 1 | ||
Стоимость содержания | - | 5 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | 4 | ||
на улице | 4 | 4.4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.3 | 3.8 | ||
чужим | 1.8 | 1 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.8 | 3.8 | ||
над собаками | 2 | 4 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3 | 4.5 | ||
от собак | 2.8 | 4.2 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4 | 4.5 | ||
с чужими | 3.3 | 1 | ||
с собаками | 3.3 | 3.5 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.5 | 4.1 | ||
при чужих | 2.3 | 3.2 | ||
при собаках | 2 | 3.4 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 2 | 1 | ||
к чужим | 1.5 | 5 | ||
к собакам | 1.8 | 4.8 | ||
к кошкам | 2 | 3.4 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 2.5 | 4 | ||
требование ласки | 3.8 | 3.5 | ||
возбудимость | 3 | 3.7 | ||
игривость | 3.8 | 4.4 | ||
черезмерный лай | 3 | 3 | ||
срывы в поведении | 2.3 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.8 | 4 | ||
старше 4 лет | 3.8 | 4.4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.8 | 4 | ||
телохранитель | 1 | 3.8 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Большой швейцарский зенненхунд (Большая швейцарская горная пастушья собака)
Русский черный терьер