Сравнение пород Финский шпиц (Карело-финская лайка) - Английский той-терьер
Финский шпиц (Карело-финская лайка)
Английский той-терьер
Финский шпиц (Карело-финская лайка) | Английский той-терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 50 | 30 | ||
Вес (кг.) | 13 | 4 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 13 | ||
Линька | 4 | - | ||
Агрессивность | 2 | 1 | ||
Потребность в уходе | 3 | - | ||
Дружелюбность | - | 4 | ||
Здоровье | 3 | - | ||
Отношение к одиночеству | 2 | - | ||
Интеллект | 4 | - | ||
Охрана | 2 | 4 | ||
Шум | 5 | - | ||
Стоимость содержания | 3 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | 4 | ||
на улице | 3 | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | 2.7 | ||
чужим | 3 | 3 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3 | 2 | ||
над собаками | 3 | 3.3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.8 | 3.5 | ||
от собак | 3 | 4 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | 4.7 | ||
с чужими | 3.7 | 3.7 | ||
с собаками | 3 | 3.9 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.2 | 1.2 | ||
при чужих | 1.7 | 1.8 | ||
при собаках | 2.3 | 1.5 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 3 | 1 | ||
к чужим | 5 | 1.2 | ||
к собакам | 3 | 1.2 | ||
к кошкам | 3 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.7 | 3.5 | ||
требование ласки | 4 | 4 | ||
возбудимость | 4.5 | 4 | ||
игривость | 4.8 | 4 | ||
черезмерный лай | 3.6 | 2.5 | ||
срывы в поведении | 3 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.3 | 4 | ||
старше 4 лет | 4 | 4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3 | 4 | ||
телохранитель | 1.2 | 3 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Финский шпиц (Карело-финская лайка)
Английский той-терьер