Сравнение пород Английский кокер-спаниель - Сиба-ину (Шиба ину)
Английский кокер-спаниель
Сиба-ину (Шиба ину)
Английский кокер-спаниель | Сиба-ину (Шиба ину) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 41 | 41 | ||
Вес (кг.) | 15 | 10 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 14 | ||
Линька | 3 | 5 | ||
Агрессивность | 4 | 3 | ||
Потребность в уходе | 4 | 3 | ||
Дружелюбность | 3 | 3 | ||
Здоровье | 2 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 3 | ||
Охрана | 4 | 3 | ||
Шум | 2 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.1 | 3.7 | ||
на улице | 4.1 | 3.8 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.4 | 2.5 | ||
чужим | 4.2 | 4.4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.6 | 2.5 | ||
над собаками | 2.1 | 4.2 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1.1 | 2.2 | ||
от собак | 2.3 | 4.2 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4 | ||
с чужими | 4.3 | 3 | ||
с собаками | 3.9 | 2.5 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 2.5 | ||
при чужих | 1.7 | 3.1 | ||
при собаках | 2.1 | 3 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.1 | 1.6 | ||
к чужим | 1.3 | 1.6 | ||
к собакам | 1.9 | 3.9 | ||
к кошкам | 1.9 | 3.9 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.7 | 2.4 | ||
требование ласки | 4.6 | 3.2 | ||
возбудимость | 3.7 | 3.5 | ||
игривость | 4.3 | 4.3 | ||
черезмерный лай | 2 | 1.6 | ||
срывы в поведении | 2.3 | 1.9 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.6 | 3.3 | ||
старше 4 лет | 4.7 | 4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.3 | 3.5 | ||
телохранитель | 1.3 | 1.7 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Английский кокер-спаниель
Сиба-ину (Шиба ину)