Сравнение пород Восточноевропейская овчарка - Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Восточноевропейская овчарка
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Восточноевропейская овчарка | Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 72 | 74 | ||
Вес (кг.) | 60 | 75 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 14 | ||
Линька | 4 | 3 | ||
Агрессивность | 4 | 2 | ||
Потребность в уходе | 2 | 2 | ||
Дружелюбность | 4 | 4 | ||
Здоровье | 4 | 5 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 4 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 2 | 3 | ||
Стоимость содержания | 4 | 3 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Восточноевропейская овчарка
Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)