Сравнение пород Доберман (Доберман-пинчер) - Кане-корсо
Доберман (Доберман-пинчер)
Кане-корсо
Доберман (Доберман-пинчер) | Кане-корсо | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 69 | 71 | ||
Вес (кг.) | 40 | 64 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 12 | ||
Линька | 3 | 3 | ||
Агрессивность | 3 | 4 | ||
Потребность в уходе | 2 | 2 | ||
Дружелюбность | 3 | 4 | ||
Здоровье | 4 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 5 | 2 | ||
Интеллект | 5 | 4 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 3 | 4 | ||
Стоимость содержания | 3 | 5 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.9 | 3.6 | ||
на улице | 4.3 | 4.2 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.2 | 3 | ||
чужим | 4 | 1 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.1 | 2.5 | ||
над собаками | 2.8 | 2.9 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3.5 | 3 | ||
от собак | 3.6 | 3.8 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | 4 | ||
с чужими | 3.1 | 1.3 | ||
с собаками | 3.2 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.1 | 2.5 | ||
при чужих | 2.2 | 2.1 | ||
при собаках | 2 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.1 | 1 | ||
к чужим | 2.6 | 5 | ||
к собакам | 2.5 | 5 | ||
к кошкам | 3 | 3 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.5 | 3.2 | ||
требование ласки | 4.6 | 2 | ||
возбудимость | 4.1 | 2.5 | ||
игривость | 4.3 | 2 | ||
черезмерный лай | 2.1 | 1.7 | ||
срывы в поведении | 2.2 | 3.7 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.4 | 2.9 | ||
старше 4 лет | 3.8 | 3.2 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.7 | 3.8 | ||
телохранитель | 3.5 | 4.5 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Доберман (Доберман-пинчер)
Кане-корсо