Сравнение пород Доберман (Доберман-пинчер) - Бордер-колли
Доберман (Доберман-пинчер)
Бордер-колли
Доберман (Доберман-пинчер) | Бордер-колли | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 69 | 54 | ||
Вес (кг.) | 40 | 22 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 15 | ||
Линька | 3 | 4 | ||
Агрессивность | 3 | 1 | ||
Потребность в уходе | 2 | 3 | ||
Дружелюбность | 3 | 5 | ||
Здоровье | 4 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 5 | 3 | ||
Интеллект | 5 | 5 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 3 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.9 | 3.9 | ||
на улице | 4.3 | 4.7 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.2 | 4.4 | ||
чужим | 4 | 4.1 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.1 | 2.3 | ||
над собаками | 2.8 | 2.6 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3.5 | 2.3 | ||
от собак | 3.6 | 2.8 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | 4.4 | ||
с чужими | 3.1 | 3.4 | ||
с собаками | 3.2 | 2.9 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.1 | 1.5 | ||
при чужих | 2.2 | 2.5 | ||
при собаках | 2 | 2.6 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.1 | 1.4 | ||
к чужим | 2.6 | 2.1 | ||
к собакам | 2.5 | 2.6 | ||
к кошкам | 3 | 2.6 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.5 | 4.6 | ||
требование ласки | 4.6 | 4.1 | ||
возбудимость | 4.1 | 4 | ||
игривость | 4.3 | 4.4 | ||
черезмерный лай | 2.1 | 2.3 | ||
срывы в поведении | 2.2 | 2.4 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.4 | 3.6 | ||
старше 4 лет | 3.8 | 3.9 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.7 | 3.7 | ||
телохранитель | 3.5 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Доберман (Доберман-пинчер)
Бордер-колли