Сравнение пород Доберман (Доберман-пинчер) - Анатолийская овчарка (Турецкий кангал, Анатолийский карабаш)
Доберман (Доберман-пинчер)
Анатолийская овчарка (Турецкий кангал, Анатолийский карабаш)
Доберман (Доберман-пинчер) | Анатолийская овчарка (Турецкий кангал, Анатолийский карабаш) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 69 | 81 | ||
Вес (кг.) | 40 | 65 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | - | ||
Линька | 3 | - | ||
Агрессивность | 3 | - | ||
Потребность в уходе | 2 | - | ||
Дружелюбность | 3 | - | ||
Здоровье | 4 | - | ||
Отношение к одиночеству | 5 | - | ||
Интеллект | 5 | - | ||
Охрана | 5 | - | ||
Шум | 3 | - | ||
Стоимость содержания | 3 | - | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.9 | 2 | ||
на улице | 4.3 | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.2 | 2 | ||
чужим | 4 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.1 | 4 | ||
над собаками | 2.8 | 4 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3.5 | 2 | ||
от собак | 3.6 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.9 | 5 | ||
с чужими | 3.1 | 2 | ||
с собаками | 3.2 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.1 | 2 | ||
при чужих | 2.2 | 4 | ||
при собаках | 2 | 3 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.1 | 3 | ||
к чужим | 2.6 | 5 | ||
к собакам | 2.5 | 3 | ||
к кошкам | 3 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.5 | 2 | ||
требование ласки | 4.6 | 3 | ||
возбудимость | 4.1 | 4 | ||
игривость | 4.3 | 4 | ||
черезмерный лай | 2.1 | 1 | ||
срывы в поведении | 2.2 | 1 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.4 | 3 | ||
старше 4 лет | 3.8 | 3 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.7 | 5 | ||
телохранитель | 3.5 | 5 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Доберман (Доберман-пинчер)
Анатолийская овчарка (Турецкий кангал, Анатолийский карабаш)