Сравнение пород Колли длинношерстный - Русская псовая борзая
Колли длинношерстный
Русская псовая борзая
Колли длинношерстный | Русская псовая борзая | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 61 | 79 | ||
Вес (кг.) | 30 | 48 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 14 | ||
Линька | 5 | 4 | ||
Агрессивность | 1 | 2 | ||
Потребность в уходе | 4 | 5 | ||
Дружелюбность | 5 | 4 | ||
Здоровье | 4 | 2 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 4 | ||
Интеллект | 5 | 4 | ||
Охрана | 4 | 1 | ||
Шум | 4 | 1 | ||
Стоимость содержания | 3 | 5 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.2 | 1.8 | ||
на улице | 3.4 | 3.8 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4.4 | 2.5 | ||
чужим | 4.1 | 3.5 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.5 | 1.5 | ||
над собаками | 2.2 | 1.8 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.4 | 1.5 | ||
от собак | 2.8 | 2.3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.7 | 4.5 | ||
с чужими | 3.7 | 3.5 | ||
с собаками | 3.6 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.3 | 1.3 | ||
при чужих | 2.1 | 2 | ||
при собаках | 2 | 2.5 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.1 | 1.3 | ||
к чужим | 1.5 | 1.3 | ||
к собакам | 1.8 | 1.5 | ||
к кошкам | 1.7 | 3 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.5 | 3 | ||
требование ласки | 4.2 | 3.8 | ||
возбудимость | 3.3 | 2.3 | ||
игривость | 3.9 | 3.3 | ||
черезмерный лай | 2.8 | 1.3 | ||
срывы в поведении | 1.8 | 1.8 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.2 | 3 | ||
старше 4 лет | 4.5 | 3.8 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | 2 | ||
телохранитель | 1.9 | 1.3 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Колли длинношерстный
Русская псовая борзая