Сравнение пород Бостон-терьер - Доберман (Доберман-пинчер)
Бостон-терьер
Доберман (Доберман-пинчер)
Бостон-терьер | Доберман (Доберман-пинчер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 43 | 69 | ||
Вес (кг.) | 12 | 40 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 13 | ||
Линька | 2 | 3 | ||
Агрессивность | 3 | 3 | ||
Потребность в уходе | 2 | 2 | ||
Дружелюбность | 5 | 3 | ||
Здоровье | 3 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 1 | 5 | ||
Интеллект | 3 | 5 | ||
Охрана | 3 | 5 | ||
Шум | 3 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.9 | 2.9 | ||
на улице | 4.1 | 4.3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.5 | 4.2 | ||
чужим | 3.6 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.9 | 2.1 | ||
над собаками | 2.6 | 2.8 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2 | 3.5 | ||
от собак | 2.4 | 3.6 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4.9 | ||
с чужими | 4.3 | 3.1 | ||
с собаками | 3.1 | 3.2 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.6 | 1.1 | ||
при чужих | 1.6 | 2.2 | ||
при собаках | 1.9 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.4 | 1.1 | ||
к чужим | 1.7 | 2.6 | ||
к собакам | 2.5 | 2.5 | ||
к кошкам | 2.5 | 3 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.3 | 4.5 | ||
требование ласки | 4.9 | 4.6 | ||
возбудимость | 4.2 | 4.1 | ||
игривость | 4.6 | 4.3 | ||
черезмерный лай | 1.9 | 2.1 | ||
срывы в поведении | 2.1 | 2.2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.9 | 3.4 | ||
старше 4 лет | 4.2 | 3.8 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.3 | 4.7 | ||
телохранитель | 1.6 | 3.5 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бостон-терьер
Доберман (Доберман-пинчер)