Сравнение пород Бостон-терьер - Американский булли
Бостон-терьер
Американский булли
Бостон-терьер | Американский булли | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 43 | 58 | ||
Вес (кг.) | 12 | 58 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 12 | ||
Линька | 2 | 2 | ||
Агрессивность | 3 | 2 | ||
Потребность в уходе | 2 | 3 | ||
Дружелюбность | 5 | - | ||
Здоровье | 3 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 1 | - | ||
Интеллект | 3 | 4 | ||
Охрана | 3 | - | ||
Шум | 3 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.9 | - | ||
на улице | 4.1 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.5 | - | ||
чужим | 3.6 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.9 | - | ||
над собаками | 2.6 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2 | - | ||
от собак | 2.4 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | - | ||
с чужими | 4.3 | - | ||
с собаками | 3.1 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.6 | - | ||
при чужих | 1.6 | - | ||
при собаках | 1.9 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.4 | - | ||
к чужим | 1.7 | - | ||
к собакам | 2.5 | - | ||
к кошкам | 2.5 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.3 | - | ||
требование ласки | 4.9 | - | ||
возбудимость | 4.2 | - | ||
игривость | 4.6 | - | ||
черезмерный лай | 1.9 | - | ||
срывы в поведении | 2.1 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.9 | - | ||
старше 4 лет | 4.2 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.3 | - | ||
телохранитель | 1.6 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бостон-терьер
Американский булли