Сравнение пород Бордер-терьер - Ирландский терьер
Бордер-терьер
Ирландский терьер
Бордер-терьер | Ирландский терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 28 | 48 | ||
Вес (кг.) | 7 | 12 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 15 | 13 | ||
Линька | 2 | 1 | ||
Агрессивность | 3 | 3 | ||
Потребность в уходе | 2 | 3 | ||
Дружелюбность | 4 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 4 | 5 | ||
Шум | 5 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4 | 3.3 | ||
на улице | 4 | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | 2.7 | ||
чужим | 3.3 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2 | 2.3 | ||
над собаками | 2.2 | 3.3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2 | 1.7 | ||
от собак | 2.8 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4.3 | ||
с чужими | 4 | 3.3 | ||
с собаками | 3 | 2 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.7 | ||
при чужих | 1.6 | 2.7 | ||
при собаках | 2 | 2.3 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1.7 | ||
к чужим | 2 | 1.7 | ||
к собакам | 2 | 3 | ||
к кошкам | 2 | 3.3 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | 3.3 | ||
требование ласки | 4.7 | 3 | ||
возбудимость | 4 | 3.7 | ||
игривость | 4.3 | 4 | ||
черезмерный лай | 2 | 2.7 | ||
срывы в поведении | 2 | 2.3 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.5 | 4.3 | ||
старше 4 лет | 4 | 4.7 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.4 | 4 | ||
телохранитель | 1.6 | 1.7 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бордер-терьер
Ирландский терьер