Сравнение пород Норвежский чёрный элкхунд - Сикоку
Норвежский чёрный элкхунд

Сикоку
![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Норвежский чёрный элкхунд | Сикоку | |||
| Характеристика породы | ||||
| Рост (см.) | 49 | 55 | ||
| Вес (кг.) | 27 | 26 | ||
| Продолжительность жизни (лет) | 15 | 12 | ||
| Линька | 5 | - | ||
| Потребность в уходе | 3 | - | ||
| Дружелюбность | 4 | - | ||
| Здоровье | 5 | - | ||
| Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
| Интеллект | 4 | - | ||
| Охрана | 5 | - | ||
| Шум | 3 | - | ||
| Стоимость содержания | 4 | - | ||
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.

Норвежский чёрный элкхунд

Сикоку