Сравнение пород Бассет-хаунд - Той-пудель
Бассет-хаунд
Той-пудель
Бассет-хаунд | Той-пудель | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 38 | 28 | ||
Вес (кг.) | 29 | 8 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 15 | ||
Линька | 3 | 1 | ||
Агрессивность | 2 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | 5 | ||
Дружелюбность | 5 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 2 | ||
Интеллект | 3 | 5 | ||
Охрана | 1 | 2 | ||
Шум | 1 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.3 | 3.2 | ||
на улице | 3.3 | 3.2 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.3 | 4.1 | ||
чужим | 2.9 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.1 | 1.9 | ||
над собаками | 2 | 2.7 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.1 | 2.6 | ||
от собак | 2.3 | 2.9 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.5 | 4.8 | ||
с чужими | 3.9 | 3.8 | ||
с собаками | 3.6 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.9 | 1.2 | ||
при чужих | 2.3 | 1.7 | ||
при собаках | 2.8 | 1.5 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.4 | 1.3 | ||
к чужим | 1.7 | 1.8 | ||
к собакам | 1.8 | 2.4 | ||
к кошкам | 1.8 | 2.3 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 2.8 | 4.4 | ||
требование ласки | 4.2 | 5 | ||
возбудимость | 3 | 4.3 | ||
игривость | 3.8 | 4.3 | ||
черезмерный лай | 3.2 | 2.6 | ||
срывы в поведении | 2.2 | 1.7 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.8 | 2.9 | ||
старше 4 лет | 4.2 | 3.6 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.8 | 4.5 | ||
телохранитель | 1.8 | 2.4 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бассет-хаунд
Той-пудель