Сравнение пород Бассет-хаунд - Московская сторожевая
Бассет-хаунд
Московская сторожевая
Бассет-хаунд | Московская сторожевая | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 38 | 78 | ||
Вес (кг.) | 29 | 55 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 11 | ||
Линька | 3 | 4 | ||
Агрессивность | 2 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | 3 | ||
Дружелюбность | 5 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 2 | ||
Интеллект | 3 | 3 | ||
Охрана | 1 | 5 | ||
Шум | 1 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.3 | - | ||
на улице | 3.3 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.3 | - | ||
чужим | 2.9 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.1 | - | ||
над собаками | 2 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.1 | - | ||
от собак | 2.3 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.5 | - | ||
с чужими | 3.9 | - | ||
с собаками | 3.6 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.9 | - | ||
при чужих | 2.3 | - | ||
при собаках | 2.8 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.4 | - | ||
к чужим | 1.7 | - | ||
к собакам | 1.8 | - | ||
к кошкам | 1.8 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 2.8 | - | ||
требование ласки | 4.2 | - | ||
возбудимость | 3 | - | ||
игривость | 3.8 | - | ||
черезмерный лай | 3.2 | - | ||
срывы в поведении | 2.2 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.8 | - | ||
старше 4 лет | 4.2 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.8 | - | ||
телохранитель | 1.8 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бассет-хаунд
Московская сторожевая