Сравнение пород Бассет-хаунд - Бигль
Бассет-хаунд
Бигль
Бассет-хаунд | Бигль | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 38 | 41 | ||
Вес (кг.) | 29 | 14 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 15 | ||
Линька | 3 | 3 | ||
Агрессивность | 2 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | 2 | ||
Дружелюбность | 5 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 1 | ||
Интеллект | 3 | 3 | ||
Охрана | 1 | 4 | ||
Шум | 1 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.3 | 3 | ||
на улице | 3.3 | 4.3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.3 | 2.9 | ||
чужим | 2.9 | 3.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.1 | 2 | ||
над собаками | 2 | 2.3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.1 | 1.8 | ||
от собак | 2.3 | 2 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.5 | 4.6 | ||
с чужими | 3.9 | 3.9 | ||
с собаками | 3.6 | 3.9 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.9 | 1.4 | ||
при чужих | 2.3 | 1.8 | ||
при собаках | 2.8 | 1.9 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.4 | 1.1 | ||
к чужим | 1.7 | 1.4 | ||
к собакам | 1.8 | 1.8 | ||
к кошкам | 1.8 | 2.1 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 2.8 | 3.3 | ||
требование ласки | 4.2 | 4.2 | ||
возбудимость | 3 | 3.7 | ||
игривость | 3.8 | 4.3 | ||
черезмерный лай | 3.2 | 2.5 | ||
срывы в поведении | 2.2 | 2.2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.8 | 4 | ||
старше 4 лет | 4.2 | 4.4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.8 | 3.3 | ||
телохранитель | 1.8 | 1.4 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Бассет-хаунд
Бигль