Сравнение пород Басенджи - Доберман (Доберман-пинчер)
Басенджи
Доберман (Доберман-пинчер)
Басенджи | Доберман (Доберман-пинчер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 43 | 69 | ||
Вес (кг.) | 11 | 40 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 13 | ||
Линька | 2 | 3 | ||
Агрессивность | 2 | 3 | ||
Потребность в уходе | 2 | 2 | ||
Дружелюбность | 4 | 3 | ||
Здоровье | 2 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 5 | ||
Интеллект | 3 | 5 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 1 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.7 | 2.9 | ||
на улице | 4.4 | 4.3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.7 | 4.2 | ||
чужим | 3.6 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3.2 | 2.1 | ||
над собаками | 3.5 | 2.8 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.7 | 3.5 | ||
от собак | 3.3 | 3.6 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.3 | 4.9 | ||
с чужими | 2.6 | 3.1 | ||
с собаками | 3.4 | 3.2 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 2.3 | 1.1 | ||
при чужих | 3.3 | 2.2 | ||
при собаках | 2.4 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.9 | 1.1 | ||
к чужим | 2.6 | 2.6 | ||
к собакам | 3.3 | 2.5 | ||
к кошкам | 3.3 | 3 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 2.6 | 4.5 | ||
требование ласки | 3.7 | 4.6 | ||
возбудимость | 3.4 | 4.1 | ||
игривость | 4.1 | 4.3 | ||
черезмерный лай | 2 | 2.1 | ||
срывы в поведении | 3.7 | 2.2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 2.6 | 3.4 | ||
старше 4 лет | 3 | 3.8 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3 | 4.7 | ||
телохранитель | 2.6 | 3.5 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Басенджи
Доберман (Доберман-пинчер)