Сравнение пород Басенджи - Бультерьер
Басенджи
Бультерьер
Басенджи | Бультерьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 43 | 35 | ||
Вес (кг.) | 11 | 15 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 13 | ||
Линька | 2 | 2 | ||
Агрессивность | 2 | 4 | ||
Потребность в уходе | 2 | 2 | ||
Дружелюбность | 4 | 3 | ||
Здоровье | 2 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 1 | ||
Интеллект | 3 | 4 | ||
Охрана | 5 | 5 | ||
Шум | 1 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.7 | 2.7 | ||
на улице | 4.4 | 4.3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.7 | 3 | ||
чужим | 3.6 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3.2 | 3.3 | ||
над собаками | 3.5 | 2.3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.7 | 3 | ||
от собак | 3.3 | 2.7 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.3 | 4.7 | ||
с чужими | 2.6 | 3 | ||
с собаками | 3.4 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 2.3 | 1.3 | ||
при чужих | 3.3 | 2 | ||
при собаках | 2.4 | 2.7 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.9 | 2 | ||
к чужим | 2.6 | 2.3 | ||
к собакам | 3.3 | 2 | ||
к кошкам | 3.3 | 1.7 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 2.6 | 3.3 | ||
требование ласки | 3.7 | 3.3 | ||
возбудимость | 3.4 | 3.7 | ||
игривость | 4.1 | 4 | ||
черезмерный лай | 2 | 2 | ||
срывы в поведении | 3.7 | 1.7 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 2.6 | 3 | ||
старше 4 лет | 3 | 3.3 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3 | 3.7 | ||
телохранитель | 2.6 | 3.7 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Басенджи
Бультерьер