Сравнение пород Австралийская пастушья собака (голубой хилер) - Немецкий ягдтерьер
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Немецкий ягдтерьер
Австралийская пастушья собака (голубой хилер) | Немецкий ягдтерьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 51 | 40 | ||
Вес (кг.) | 20 | 12 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 15 | ||
Линька | - | 3 | ||
Агрессивность | 2 | 3 | ||
Потребность в уходе | - | 2 | ||
Дружелюбность | 3 | 3 | ||
Здоровье | - | 5 | ||
Отношение к одиночеству | - | 3 | ||
Интеллект | - | 4 | ||
Охрана | 4 | 3 | ||
Шум | - | 3 | ||
Стоимость содержания | - | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2 | - | ||
на улице | 3 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 4 | - | ||
чужим | 4.2 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.2 | - | ||
над собаками | 2 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.5 | - | ||
от собак | 3 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 3 | - | ||
с чужими | 3.5 | - | ||
с собаками | 4 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.2 | - | ||
при чужих | 2 | - | ||
при собаках | 2 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | - | ||
к чужим | 2 | - | ||
к собакам | 2 | - | ||
к кошкам | 2 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.3 | - | ||
требование ласки | 4.2 | - | ||
возбудимость | 3 | - | ||
игривость | 4 | - | ||
черезмерный лай | 3 | - | ||
срывы в поведении | 2 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.2 | - | ||
старше 4 лет | 4.5 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | - | ||
телохранитель | 2 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Австралийская пастушья собака (голубой хилер)
Немецкий ягдтерьер