Сравнение пород Аппенцеллер зенненхунд - Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Аппенцеллер зенненхунд

Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Аппенцеллер зенненхунд | Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) | |||
| Характеристика породы | ||||
| Рост (см.) | 58 | 74 | ||
| Вес (кг.) | 27 | 75 | ||
| Продолжительность жизни (лет) | 15 | 14 | ||
| Линька | 3 | 3 | ||
| Агрессивность | 2 | 2 | ||
| Потребность в уходе | 2 | 2 | ||
| Дружелюбность | 4 | 4 | ||
| Здоровье | 4 | 5 | ||
| Отношение к одиночеству | 1 | 4 | ||
| Интеллект | 4 | 4 | ||
| Охрана | 5 | 5 | ||
| Шум | 5 | 3 | ||
| Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.

Аппенцеллер зенненхунд

Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)