Сравнение пород Акита-ину - Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Акита-ину
Золотистый ретривер (Голден ретривер)
Акита-ину | Золотистый ретривер (Голден ретривер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 71 | 61 | ||
Вес (кг.) | 50 | 36 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 14 | ||
Линька | 4 | 5 | ||
Агрессивность | 4 | 1 | ||
Потребность в уходе | 2 | 3 | ||
Дружелюбность | 3 | 5 | ||
Здоровье | 2 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 3 | 5 | ||
Охрана | 5 | 3 | ||
Шум | 2 | 3 | ||
Стоимость содержания | 5 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2 | 3 | ||
на улице | 3.4 | 4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.1 | 4.3 | ||
чужим | 4.4 | 4.2 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.7 | 2.5 | ||
над собаками | 4.7 | 3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3.4 | 3 | ||
от собак | 4.6 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.6 | 4.9 | ||
с чужими | 2.4 | 2 | ||
с собаками | 1.7 | 3.5 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.6 | 1.5 | ||
при чужих | 3.6 | 3 | ||
при собаках | 3.8 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.3 | 1.8 | ||
к чужим | 2.7 | 1 | ||
к собакам | 3.9 | 2.5 | ||
к кошкам | 4 | 2.5 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.9 | 4 | ||
требование ласки | 3.9 | 4 | ||
возбудимость | 3.3 | 3.2 | ||
игривость | 3.5 | 4.3 | ||
черезмерный лай | 1.5 | 2 | ||
срывы в поведении | 1.8 | 1.5 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.3 | 4.7 | ||
старше 4 лет | 3.2 | 4.9 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.4 | 4 | ||
телохранитель | 3.6 | 2.6 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Акита-ину
Золотистый ретривер (Голден ретривер)