Сравнение пород Эрдельтерьер - Стаффордширский бультерьер
Эрдельтерьер
Стаффордширский бультерьер
Эрдельтерьер | Стаффордширский бультерьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 61 | 41 | ||
Вес (кг.) | 20 | 17 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 12 | ||
Линька | 2 | 2 | ||
Агрессивность | 3 | 3 | ||
Потребность в уходе | 3 | 3 | ||
Дружелюбность | 4 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 1 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 5 | 3 | ||
Шум | 4 | 2 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3 | 2.7 | ||
на улице | 3.8 | 4.4 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.7 | 3.1 | ||
чужим | 3.7 | 3 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.5 | 1.7 | ||
над собаками | 2.5 | 3.4 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.8 | 1.9 | ||
от собак | 2.7 | 3.4 | ||
Общительность | ||||
в семье | 5 | 4.7 | ||
с чужими | 3.7 | 3.3 | ||
с собаками | 4.2 | 2.7 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.3 | 1 | ||
при чужих | 2.5 | 1.7 | ||
при собаках | 1.8 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.2 | 1 | ||
к чужим | 1.8 | 1.7 | ||
к собакам | 1.7 | 3.1 | ||
к кошкам | 2.2 | 3.6 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4 | 3.9 | ||
требование ласки | 4.3 | 4.6 | ||
возбудимость | 3.5 | 3.1 | ||
игривость | 4.7 | 4.4 | ||
черезмерный лай | 2 | 1.4 | ||
срывы в поведении | 2.5 | 3 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.3 | 3.7 | ||
старше 4 лет | 4.5 | 3.9 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.3 | 3.9 | ||
телохранитель | 4.3 | 2.6 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Эрдельтерьер
Стаффордширский бультерьер