Сравнение пород Аиди - Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
Аиди

Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)
![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Аиди | Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо) | |||
| Характеристика породы | ||||
| Рост (см.) | 62 | 74 | ||
| Вес (кг.) | 38 | 75 | ||
| Продолжительность жизни (лет) | 13 | 14 | ||
| Линька | 5 | 3 | ||
| Агрессивность | 3 | 2 | ||
| Потребность в уходе | 3 | 2 | ||
| Дружелюбность | 3 | 4 | ||
| Здоровье | 5 | 5 | ||
| Отношение к одиночеству | 5 | 4 | ||
| Интеллект | 4 | 4 | ||
| Охрана | 5 | 5 | ||
| Шум | 2 | 3 | ||
| Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.

Аиди

Бурят-монгольский волкодав (Банхар, Хотошо)