Сравнение пород Фокстерьер жесткошерстный - Эрдельтерьер
Фокстерьер жесткошерстный
Эрдельтерьер
Фокстерьер жесткошерстный | Эрдельтерьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 40 | 61 | ||
Вес (кг.) | 8 | 20 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 13 | ||
Линька | 2 | 2 | ||
Агрессивность | 3 | 3 | ||
Потребность в уходе | 2 | 3 | ||
Дружелюбность | 3 | 4 | ||
Здоровье | 5 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 2 | 5 | ||
Шум | 4 | 4 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 4 | 3 | ||
на улице | 4.5 | 3.8 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3 | 3.7 | ||
чужим | 3.5 | 3.7 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1 | 1.5 | ||
над собаками | 3.5 | 2.5 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2 | 2.8 | ||
от собак | 1 | 2.7 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.5 | 5 | ||
с чужими | 4 | 3.7 | ||
с собаками | 3 | 4.2 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.3 | ||
при чужих | 1 | 2.5 | ||
при собаках | 1 | 1.8 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1.2 | ||
к чужим | 1 | 1.8 | ||
к собакам | 3 | 1.7 | ||
к кошкам | 4 | 2.2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.5 | 4 | ||
требование ласки | 4.5 | 4.3 | ||
возбудимость | 4.5 | 3.5 | ||
игривость | 4.5 | 4.7 | ||
черезмерный лай | 3.5 | 2 | ||
срывы в поведении | 2.5 | 2.5 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 4.5 | 4.3 | ||
старше 4 лет | 4.5 | 4.5 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | 4.3 | ||
телохранитель | 1 | 4.3 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Фокстерьер жесткошерстный
Эрдельтерьер