Сравнение пород Венгерская выжла - Бостон-терьер
Венгерская выжла
Бостон-терьер
Венгерская выжла | Бостон-терьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 64 | 43 | ||
Вес (кг.) | 30 | 12 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 13 | ||
Линька | 1 | 2 | ||
Агрессивность | 1 | 3 | ||
Потребность в уходе | 2 | 2 | ||
Дружелюбность | 3 | 5 | ||
Здоровье | 2 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 1 | ||
Интеллект | 5 | 3 | ||
Охрана | 4 | 3 | ||
Шум | 3 | 3 | ||
Стоимость содержания | 4 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.9 | 3.9 | ||
на улице | 4.8 | 4.1 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.9 | 3.5 | ||
чужим | 4.6 | 3.6 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.1 | 1.9 | ||
над собаками | 2.5 | 2.6 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.5 | 2 | ||
от собак | 2.3 | 2.4 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.8 | 5 | ||
с чужими | 3.6 | 4.3 | ||
с собаками | 3.6 | 3.1 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.3 | 1.6 | ||
при чужих | 2.4 | 1.6 | ||
при собаках | 2.5 | 1.9 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.1 | 1.4 | ||
к чужим | 1.9 | 1.7 | ||
к собакам | 1.6 | 2.5 | ||
к кошкам | 2.1 | 2.5 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.5 | 4.3 | ||
требование ласки | 4.6 | 4.9 | ||
возбудимость | 4 | 4.2 | ||
игривость | 4.6 | 4.6 | ||
черезмерный лай | 1.8 | 1.9 | ||
срывы в поведении | 2 | 2.1 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.3 | 3.9 | ||
старше 4 лет | 4.1 | 4.2 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.5 | 3.3 | ||
телохранитель | 1.9 | 1.6 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Венгерская выжла
Бостон-терьер