Сравнение пород Тоса-ину (Японская бойцовая собака) - Немецкий боксер
Тоса-ину (Японская бойцовая собака)
Немецкий боксер
Тоса-ину (Японская бойцовая собака) | Немецкий боксер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 65 | 63 | ||
Вес (кг.) | 90 | 32 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 13 | ||
Линька | 1 | 3 | ||
Агрессивность | 3 | 3 | ||
Потребность в уходе | 2 | 3 | ||
Дружелюбность | 3 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 3 | ||
Охрана | 4 | 5 | ||
Шум | 2 | 3 | ||
Стоимость содержания | 4 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2 | 3.1 | ||
на улице | 2.5 | 4.3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 1.8 | 3.6 | ||
чужим | 1 | 3.9 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 3 | 2 | ||
над собаками | 3.5 | 3 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 3.2 | 2.5 | ||
от собак | 3.8 | 3.3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 2.6 | 4.9 | ||
с чужими | 1 | 3.6 | ||
с собаками | 3.9 | 3.5 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 2.6 | 1.1 | ||
при чужих | 3 | 2 | ||
при собаках | 3 | 1.8 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 2 | 1.1 | ||
к чужим | 5 | 2 | ||
к собакам | 4.9 | 2.4 | ||
к кошкам | 3.6 | 2.7 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 1.7 | 4 | ||
требование ласки | 2 | 4.4 | ||
возбудимость | 3 | 3.8 | ||
игривость | 1.9 | 4.6 | ||
черезмерный лай | 1.7 | 1.9 | ||
срывы в поведении | 3 | 2.2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 2.5 | 4.5 | ||
старше 4 лет | 2.8 | 4.6 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4 | 4.2 | ||
телохранитель | 4.2 | 2.9 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Тоса-ину (Японская бойцовая собака)
Немецкий боксер