Сравнение пород Тибетский терьер - Цвергшнауцер (Карликовый шнауцер)
Тибетский терьер
Цвергшнауцер (Карликовый шнауцер)
Тибетский терьер | Цвергшнауцер (Карликовый шнауцер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 41 | 36 | ||
Вес (кг.) | 14 | 7 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 14 | 15 | ||
Линька | 2 | 1 | ||
Агрессивность | 2 | 3 | ||
Потребность в уходе | 3 | 4 | ||
Дружелюбность | 4 | 3 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 2 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 5 | ||
Охрана | 4 | 2 | ||
Шум | 2 | 4 | ||
Стоимость содержания | 3 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.7 | 3.2 | ||
на улице | 3.2 | 3.6 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 2.9 | 3.6 | ||
чужим | 2.5 | 4.1 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 2.3 | 2.3 | ||
над собаками | 3.1 | 2.9 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2 | 3 | ||
от собак | 2.9 | 3.4 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.2 | 4.5 | ||
с чужими | 3.3 | 3.4 | ||
с собаками | 2.7 | 3.1 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.8 | 1.6 | ||
при чужих | 2.1 | 2 | ||
при собаках | 3.2 | 2.1 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.4 | 1.3 | ||
к чужим | 1.8 | 2 | ||
к собакам | 2.3 | 2.5 | ||
к кошкам | 1.3 | 2.8 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.1 | 4.1 | ||
требование ласки | 3.9 | 4.1 | ||
возбудимость | 3.4 | 4.1 | ||
игривость | 4 | 4.1 | ||
черезмерный лай | 2.2 | 3.1 | ||
срывы в поведении | 1.7 | 2.1 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 2.9 | 3.3 | ||
старше 4 лет | 3.5 | 3.8 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 2.2 | 4.2 | ||
телохранитель | 1.7 | 2.2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Тибетский терьер
Цвергшнауцер (Карликовый шнауцер)