Сравнение пород Тайский риджбек (МахТай) - Американский булли
Тайский риджбек (МахТай)
Американский булли
Тайский риджбек (МахТай) | Американский булли | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 61 | 58 | ||
Вес (кг.) | 32 | 58 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 16 | 12 | ||
Линька | 2 | 2 | ||
Агрессивность | 3 | 2 | ||
Потребность в уходе | 2 | 3 | ||
Дружелюбность | 3 | - | ||
Здоровье | 4 | 4 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | - | ||
Интеллект | 5 | 4 | ||
Охрана | 3 | - | ||
Шум | 2 | 2 | ||
Стоимость содержания | 4 | 3 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Тайский риджбек (МахТай)
Американский булли