Сравнение породы Тазы (Казахская борзая)

Тазы (Казахская борзая)

Выберите породу для сравнения
![]() | ||
|---|---|---|
| Характеристика породы | ||
| Рост (см.) | 70 | |
| Вес (кг.) | 23 | |
| Продолжительность жизни (лет) | 15 | |
| Линька | 3 | |
| Потребность в уходе | 2 | |
| Дружелюбность | 5 | |
| Здоровье | 3 | |
| Отношение к одиночеству | 1 | |
| Интеллект | 4 | |
| Охрана | 1 | |
| Шум | 1 | |
| Стоимость содержания | 3 | |
