Сравнение пород Такса - Вельш-корги пемброк
Такса
Вельш-корги пемброк
Такса | Вельш-корги пемброк | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 25 | 31 | ||
Вес (кг.) | 12 | 12 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 14 | ||
Линька | 2 | 5 | ||
Агрессивность | 3 | 1 | ||
Потребность в уходе | 2 | 3 | ||
Дружелюбность | 3 | 5 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 2 | ||
Интеллект | 4 | 5 | ||
Охрана | 2 | 5 | ||
Шум | 3 | 4 | ||
Стоимость содержания | 3 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.2 | 3.1 | ||
на улице | 3.6 | 3.9 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.4 | 4.3 | ||
чужим | 3.2 | 3.6 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.9 | 1.6 | ||
над собаками | 2.7 | 2.8 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.8 | 2.1 | ||
от собак | 3.2 | 2.8 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.8 | 4.9 | ||
с чужими | 3.4 | 3 | ||
с собаками | 3.2 | 4.3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.2 | 1.3 | ||
при чужих | 2 | 3 | ||
при собаках | 1.8 | 2 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.4 | 1 | ||
к чужим | 2.6 | 3 | ||
к собакам | 2.8 | 2 | ||
к кошкам | 3.1 | 2.1 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.1 | 4.6 | ||
требование ласки | 4.6 | 4.5 | ||
возбудимость | 4.3 | 3.5 | ||
игривость | 4.5 | 4.5 | ||
черезмерный лай | 3.3 | 2.4 | ||
срывы в поведении | 2.4 | 2.3 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.1 | 4.4 | ||
старше 4 лет | 3.8 | 4.6 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.5 | 3 | ||
телохранитель | 2.2 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Такса
Вельш-корги пемброк