Сравнение пород Такса - Пудель миниатюрный (Карликовый пудель)
Такса
Пудель миниатюрный (Карликовый пудель)
Такса | Пудель миниатюрный (Карликовый пудель) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 25 | 38 | ||
Вес (кг.) | 12 | 14 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 15 | ||
Линька | 2 | 1 | ||
Агрессивность | 3 | 2 | ||
Потребность в уходе | 2 | 5 | ||
Дружелюбность | 3 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 3 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 2 | ||
Интеллект | 4 | 5 | ||
Охрана | 2 | 2 | ||
Шум | 3 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 4 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.2 | 3.2 | ||
на улице | 3.6 | 3.3 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.4 | 4 | ||
чужим | 3.2 | 4 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.9 | 2 | ||
над собаками | 2.7 | 2.6 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.8 | 3 | ||
от собак | 3.2 | 3 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.8 | 4.8 | ||
с чужими | 3.4 | 3.7 | ||
с собаками | 3.2 | 3 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.2 | 1 | ||
при чужих | 2 | 1.8 | ||
при собаках | 1.8 | 1.5 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.4 | 1.2 | ||
к чужим | 2.6 | 1.4 | ||
к собакам | 2.8 | 2 | ||
к кошкам | 3.1 | 2 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.1 | 4.5 | ||
требование ласки | 4.6 | 5 | ||
возбудимость | 4.3 | 4.2 | ||
игривость | 4.5 | 4.6 | ||
черезмерный лай | 3.3 | 2.7 | ||
срывы в поведении | 2.4 | 1.5 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.1 | 4 | ||
старше 4 лет | 3.8 | 4 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.5 | 4 | ||
телохранитель | 2.2 | 2 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Такса
Пудель миниатюрный (Карликовый пудель)