Сравнение пород Такса - Немецкий ягдтерьер
Такса
Немецкий ягдтерьер
Такса | Немецкий ягдтерьер | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 25 | 40 | ||
Вес (кг.) | 12 | 12 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 13 | 15 | ||
Линька | 2 | 3 | ||
Агрессивность | 3 | 3 | ||
Потребность в уходе | 2 | 2 | ||
Дружелюбность | 3 | 3 | ||
Здоровье | 3 | 5 | ||
Отношение к одиночеству | 3 | 3 | ||
Интеллект | 4 | 4 | ||
Охрана | 2 | 3 | ||
Шум | 3 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 2 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 3.2 | - | ||
на улице | 3.6 | - | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.4 | - | ||
чужим | 3.2 | - | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.9 | - | ||
над собаками | 2.7 | - | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 2.8 | - | ||
от собак | 3.2 | - | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.8 | - | ||
с чужими | 3.4 | - | ||
с собаками | 3.2 | - | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1.2 | - | ||
при чужих | 2 | - | ||
при собаках | 1.8 | - | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1.4 | - | ||
к чужим | 2.6 | - | ||
к собакам | 2.8 | - | ||
к кошкам | 3.1 | - | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 4.1 | - | ||
требование ласки | 4.6 | - | ||
возбудимость | 4.3 | - | ||
игривость | 4.5 | - | ||
черезмерный лай | 3.3 | - | ||
срывы в поведении | 2.4 | - | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.1 | - | ||
старше 4 лет | 3.8 | - | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 4.5 | - | ||
телохранитель | 2.2 | - |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Такса
Немецкий ягдтерьер