Сравнение пород Стаффордширский бультерьер - Миттельшнауцер (Стандартный шнауцер)
Стаффордширский бультерьер
Миттельшнауцер (Стандартный шнауцер)
Стаффордширский бультерьер | Миттельшнауцер (Стандартный шнауцер) | |||
---|---|---|---|---|
Характеристика породы | ||||
Рост (см.) | 41 | 50 | ||
Вес (кг.) | 17 | 16 | ||
Продолжительность жизни (лет) | 12 | 14 | ||
Линька | 2 | 2 | ||
Агрессивность | 3 | 2 | ||
Потребность в уходе | 3 | 4 | ||
Дружелюбность | 4 | 4 | ||
Здоровье | 3 | 5 | ||
Отношение к одиночеству | 1 | 2 | ||
Интеллект | 4 | 5 | ||
Охрана | 3 | 5 | ||
Шум | 2 | 3 | ||
Стоимость содержания | 3 | 3 | ||
Черты пород (по 5-бальной шкале) | ||||
Активность | ||||
в доме | 2.7 | 3.1 | ||
на улице | 4.4 | 4.1 | ||
Повиновение | ||||
дрессировка | 3.1 | 4.3 | ||
чужим | 3 | 4.3 | ||
Доминирование | ||||
в семье | 1.7 | 2.4 | ||
над собаками | 3.4 | 3.4 | ||
Защита своей территории | ||||
от людей | 1.9 | 2.7 | ||
от собак | 3.4 | 3.9 | ||
Общительность | ||||
в семье | 4.7 | 4.7 | ||
с чужими | 3.3 | 3.9 | ||
с собаками | 2.7 | 2.9 | ||
Сосредоточенность | ||||
в семье | 1 | 1.4 | ||
при чужих | 1.7 | 2.4 | ||
при собаках | 2 | 2.7 | ||
Агрессивность | ||||
в семье | 1 | 1.7 | ||
к чужим | 1.7 | 2.4 | ||
к собакам | 3.1 | 2.9 | ||
к кошкам | 3.6 | 2.1 | ||
Поведение в семье | ||||
успокаиваемость | 3.9 | 4.1 | ||
требование ласки | 4.6 | 4 | ||
возбудимость | 3.1 | 3.9 | ||
игривость | 4.4 | 4.4 | ||
черезмерный лай | 1.4 | 2.6 | ||
срывы в поведении | 3 | 2 | ||
Терпимость к детям | ||||
до 4 лет | 3.7 | 3.6 | ||
старше 4 лет | 3.9 | 4.1 | ||
Служебное использование | ||||
сторож | 3.9 | 3.9 | ||
телохранитель | 2.6 | 2.1 |
Голосование
Какая порода вам больше нравится? Чтобы проголосовать, нажмите на выбранную вами породу.
Стаффордширский бультерьер
Миттельшнауцер (Стандартный шнауцер)